RESULTADOS ENCUESTA SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE
Presentamos aquí los resultados de la Encuesta desarrolla el 2 y 3 de octubre.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Este es un Blog informativo para trabajadoras y trabajadores del
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G., Directorio Nacional
De aquí puede descargar documentos importantes para nuestro trabajo